乐球直播体育免费直播
克拉玛甘
HakoahAmidarRamatGanFC
球队市值:0
所属联赛以丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉玛甘(英文名:HakoahAmidarRamatGanFC,粤语名:克拉玛甘), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前克拉玛甘的市值为:0,克拉玛甘共有球员74人,外籍球员16人,我们将为你实时更新克拉玛甘赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 所罗门·约瑟夫·海·沙迈 0 0 0 0 0 0
2 诺亚姆·纳加德 0 0 0 0 0 0
3 希伯伦·奥尔 0 0 0 0 0 0
4 迭戈·马拉多纳·达席尔瓦 0 0 0 0 0 0
5 拉兹·米兹拉希 0 0 0 0 0 0
6 阿米特·纳比 0 0 0 0 0 0
7 阿拉·阿拉尔 0 0 0 0 0 0
8 塔米尔·以色列 0 0 0 0 0 0
9 英吉道·巴莱·阿尔巴特肖 0 0 0 0 0 0
10 阿卜杜勒·拉赫曼·哈穆达 0 0 0 0 0 0
11 沙哈尔·肖沙尼 0 0 0 0 0 0
12 沙龙·戈尔梅兹诺 0 0 0 0 0 0
13 乌里·阿德赖 0 0 0 0 0 0
14 埃亚尔·莫谢·科尔科斯 0 0 0 0 0 0
15 奥兹·利拉姆 0 0 0 0 0 0
16 利亚夫·大卫·奥姆里·阿特利 0 0 0 0 0 0
17 柴·萨皮尔 0 0 0 0 0 0
18 多萨顿 0 0 0 0 0 0
19 伊扎克·纳什 0 0 0 0 0 0
20 埃尔达·皮希哈兹基 0 0 0 0 0 0
21 纳达夫·克鲁皮克 0 0 0 0 0 0
22 埃里兰·沙哈 0 0 0 0 0 0
23 盖伊·齐格登 0 0 0 0 0 0
24 阿米特·奥哈娜 0 0 0 0 0 0
25 亚尼夫·瓦哈比 0 0 0 0 0 0
26 阿米尔·埃亚尔 0 0 0 0 0 0
27 肖恩·扎里 0 0 0 0 0 0
28 阿迪·萨洛尼基 0 0 0 0 0 0
29 巴尔·米兹拉希 0 0 0 0 0 0
30 约瑟夫·奥勒尔 0 0 0 0 0 0
31 阿甘·马希亚 0 0 0 0 0 0
32 本戴维·尼夫 0 0 0 0 0 0
33 扎克·约瑟夫 0 0 0 0 0 0
34 阿维夫·科恩 0 0 0 0 0 0
35 毛·兰克里 0 0 0 0 0 0
36 本·伊斯拉尔 0 0 0 0 0 0
37 埃里兰·巴穆哈 0 0 0 0 0 0
38 拉米·阿萨里 0 0 0 0 0 0
39 里蒙·科恩 0 0 0 0 0 0
40 托默·阿巴巴内尔 0 0 0 0 0 0
41 加尔·加米利尔 0 0 0 0 0 0
42 穆罕默德·基亚 0 0 0 0 0 0
43 沙比·塔维什 0 0 0 0 0 0
44 卡里斯图斯·乌戈楚库 0 0 0 0 0 0
45 阿达姆·米拉德 0 0 0 0 0 0
46 埃维塔尔·阿拉兹拉 0 0 0 0 0 0
47 什洛米·沙耶克 0 0 0 0 0 0
48 伊莱·菲什曼 0 0 0 0 0 0
49 斯利曼·阿布·拉尼姆 0 0 0 0 0 0
50 加尔·格林德珀 0 0 0 0 0 0
51 欧默·普里耶夫 0 0 0 0 0 0
52 伊维亚塔尔·亚贡尼 0 0 0 0 0 0
53 亚里夫·卡拉马罗 0 0 0 0 0 0
54 马丹·布拉希 0 0 0 0 0 0
55 兰·科约克 0 0 0 0 0 0
56 扎希·马鲁夫 0 0 0 0 0 0
57 里尔·巴吉格 0 0 0 0 0 0
58 利亚德·贝科维奇 0 0 0 0 0 0
59 奥菲克·马卢姆 0 0 0 0 0 0
60 Aviv·Cohen 0 0 0 0 0 0
61 奥兰·阿罗埃斯蒂 0 0 0 0 0 0
62 迈克尔·格里利 0 0 0 0 0 0
63 阿萨埃尔·阿维夫 0 0 0 0 0 0
64 哈卡克·毛尔 0 0 0 0 0 0
65 阿迪尔·阿里查 0 0 0 0 0 0
66 Gal·Grindreper 0 0 0 0 0 0
67 Eviatar·Yagoni 0 0 0 0 0 0
68 Omer·Priyov 0 0 0 0 0 0
69 Sliman·Abu Ranem 0 0 0 0 0 0
70 丁·加贝 0 0 0 0 0 0
71 巴尔·沙龙 0 0 0 0 0 0
72 Ben David·Niv 0 0 0 0 0 0
73 Zhak·Yossef 0 0 0 0 0 0
74 Nadav·Krupik 0 0 0 0 0 0
75 Bar·Mizrahi 0 0 0 0 0 0
76 Yosef·Orel 0 0 0 0 0 0
77 Ofek·Marom 0 0 0 0 0 0
78 Rami·Asahli 0 0 0 0 0 0
79 米兹拉希·加尔 0 0 0 0 0 0
80 Rimon·Cohen 0 0 0 0 0 0
81 德·索萨·纳坦·德·阿劳若·乌比拉贾拉 0 0 0 0 0 0
82 德罗尔·塔扎佐 0 0 0 0 0 0
83 伊登·瓦因斯坦 0 0 0 0 0 0
84 马坦·布拉施 0 0 0 0 0 0
85 Agam·Mashiah 0 0 0 0 0 0
86 Mohamad·Kial 0 0 0 0 0 0
87 Eliran·Shahar 0 0 0 0 0 0
88 阿迪-萨洛尼基 0 0 0 0 0 0
89 Eliran·Barmuha 0 0 0 0 0 0
90 Gay·Zigdon 0 0 0 0 0 0
91 拉恩·科乔克 0 0 0 0 0 0
92 Amit·Ohana 0 0 0 0 0 0
93 Maor·Lankri 0 0 0 0 0 0
94 Calistus·Ugochukwu 0 0 0 0 0 0
95 Israel·Ben Israel 0 0 0 0 0 0
96 Yaniv·Wahabi 0 0 0 0 0 0
97 Shabi·Tarvish 0 0 0 0 0 0
98 M.萨希利 0 0 0 0 0 0
99 Amir·Eyal 0 0 0 0 0 0
100 阿扎姆-米拉德 0 0 0 0 0 0
101 Sean·Tzairi 0 0 0 0 0 0
102 Gal·Gamliel 0 0 0 0 0 0
103 利奥尔·巴尔吉格 0 0 0 0 0 0
104 Tomer·Abarbanel 0 0 0 0 0 0
105 多尔·萨顿 0 0 0 0 0 0
106 Ilay·Fishman 0 0 0 0 0 0
107 梅尼·巴哈尔 0 0 0 0 0 0
108 Evitar·Alazra 0 0 0 0 0 0
109 Izhak·Nash 0 0 0 0 0 0
110 Ilan·Shaulski 0 0 0 0 0 0
111 奥菲克·巴鲁鲁 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0
113 莫尔德查伊·奥哈永 0 0 0 0 0 0
114 丹尼尔·奥斯瓦尔多 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-11 奥菲克·巴鲁鲁 自由球员
自由球员
已签约
2020-11-05 奥菲克·巴鲁鲁 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2018-09-17 奥菲克·巴鲁鲁 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约
2018-01-01 利亚德·贝科维奇 拉马甘夏普尔
拉马甘夏普尔
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-19 奥菲克·巴鲁鲁 哈萨隆
哈萨隆
已签约
2018-07-01 奥菲克·巴鲁鲁 内坦亚马卡比
内坦亚马卡比
已签约

足球热门球队

篮球热门球队